| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | UNG U111 |
16.15 | 533.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | UNG U112 |
17.45 | Venteliste |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | |
20.45 | |
21.00 | S/1700 D/2400 | S/1700 D/2400 | Optaget | S/1700 D/2400 | S/1700 D/2400 |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
22.30 | | | | | |
22.45 | | | | | |
|
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | UNG U141 |
16.15 | 533.- |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | |
17.15 | |
17.30 | UNG U142 |
17.45 | 533.- |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | MOT M402 |
19.15 | 978.- |
19.30 | |
19.45 | |
20.00 | |
20.15 | |
20.30 | MOT M403 |
20.45 | Venteliste |
21.00 | |
21.15 | |
21.30 | |
21.45 | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
22.30 | | | | | |
22.45 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | Optaget | Optaget | Optaget | S/1700 D/2400 | S/1700 D/2400 |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
22.30 | | | | | |
22.45 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
9.00 | S/1700 D/2400 | S/1700 D/2400 | Optaget | FBS 8614 | FBS 8615 |
9.15 | | | | 356.- | 356.- |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | UNG U161 |
10.15 | 89.- |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | |
11.15 | |
11.30 | |
11.45 | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
22.00 | | | | | |
22.15 | | | | | |
22.30 | | | | | |
22.45 | | | | | |
|